相關(guān)下載
產(chǎn)品描述
● SCW 加長型鋁制箱式單元-不銹鋼系列
型號 | L/B | h | D | W | H | G | A | J | E | S1×? | S2 | KW | LW | 基本額定載荷 (N) |
重量注2) (gf) |
||
Resin | Steel | 額定動 載荷注1) (C) |
額定靜 載荷 (Co) |
||||||||||||||
SC8WUU-SUS | SC8W-SUSA | LM8U-SUS×2 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Ф3.4 | 42 | 58 | 410 | 800 | 94 |
SC10WUU-SUS | SC10W-SUSA | LM10U-SUS×2 | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×10 | Ф4.3 | 46 | 68 | 590 | 1080 | 147 |
SC12WUU-SUS | SC12W-SUSA | LM12U-SUS×2 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Ф4.3 | 64 | 77 | 650 | 1180 | 220 |
SC13WUU-SUS | SC13W-SUSA | LM13U-SUS×2 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Ф4.3 | 64 | 77 | 800 | 1540 | 245 |
SC16WUU-SUS | SC16W-SUSA | LM16U-SUS×2 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Ф4.3 | 79 | 89 | 1230 | 2340 | 376 |
SC20WUU-SUS | SC20W-SUSA | LM20U-SUS×2 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Ф5.2 | 90 | 100 | 1370 | 2740 | 476 |
SC25WUU-SUS | SC25W-SUSA | LM25U-SUS×2 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Ф6.8 | 119 | 136 | 1560 | 3120 | 1115 |
注1)額定壽命為50km時可按照基準的額定動載荷計算
當額定壽命為100km時表上的額定動載荷的值要除以1.26后再計算
例) SC12W的額定壽命為50km時 額定動載荷C = 650N
SC12W的額定壽命為100km 額定動載荷C100 = 650 / 1.26 = 515.87N
2) 表中的重量以塑料保持架為類型
3) 主要尺寸單位是mm
4) 1N ≒ 0.102kgf
5) 鐵保持架只有 SC8W~SC25W可以
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
郵箱:taijing@tj-taijing.com
電話:022-23789938/39
電話:022-83750103
地址:天津市西青區(qū)海泰南道28號海泰國際產(chǎn)業(yè)基地C座2門101
關(guān)注我們
微信公眾號
Copyright © 2022 天津太敬格德自動化技術(shù)有限公司 營業(yè)執(zhí)照