鎖緊螺母ZMV
材質(zhì): DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
螺母等級:精密級
螺母表面平面度:⊥0.002 ~ 0.015
硬度: HRC20~25
螺母等級:精密級
螺母表面平面度:⊥0.002 ~ 0.015
關(guān)鍵詞:
DIN C45
JIS S45C
KS SM45C
所屬分類:
產(chǎn)品描述
● ZMV型
特征
材質(zhì): DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
螺母等級:精密級
螺母表面平面度:⊥0.002 ~ 0.015
單位:mm
型號 | 螺紋 & 螺距 | 主要尺寸 | 軸向負載 | 定位螺釘扭矩 | 重量 | ||||||||
ΦD | B | g | t | Φd1 | Φd2 | Φd3 | c | m | (KN) | (Nm) | (g) | ||
ZMV 17 | M 17 X 1 | 28 | 15 | 4 | 2.5 | 21 | 22.5 | 3.3 | 10 | M4 | 49 | 3.5 | 38 |
ZMV 20 | M 20 X1 | 32 | 15 | 4 | 3 | 25 | 26 | 3.3 | 10 | M4 | 55 | 3.5 | 49 |
ZMV 25 | M 25 X1.5 | 38 | 17 | 5 | 3 | 31 | 31.5 | 4.2 | 11 | M5 | 87 | 4.5 | 76 |
ZMV 30 | M 30 X 1.5 | 45 | 17 | 5 | 3 | 38 | 37.5 | 4.2 | 11 | M5 | 110 | 4.5 | 107 |
ZMV 35 | M 35 X 1.5 | 52 | 17 | 5 | 3 | 45 | 43.5 | 4.2 | 11 | M5 | 120 | 4.5 | 144 |
ZMV 40 | M 40 X1.5 | 58 | 19 | 6 | 3 | 50 | 49 | 5 | 12 | M6 | 150 | 8 | 191 |
ZMV 45 | M 45 X1.5 | 65 | 19 | 6 | 3 | 56 | 55 | 5 | 12 | M6 | 170 | 8 | 241 |
ZMV 50 | M 50 X1.5 | 70 | 19 | 6 | 3 | 61 | 60 | 5 | 12 | M6 | 180 | 8 | 268 |
ZMV 55 | M 55 X 2 | 75 | 21 | 7 | 4 | 66 | 65 | 5 | 13 | M6 | 250 | 8 | 318 |
ZMV 60 | M 60 X 2 | 80 | 21 | 7 | 4 | 70 | 70 | 5 | 13 | M6 | 270 | 8 | 344 |
ZMV 65 | M 65X2 | 85 | 21 | 7 | 4 | 76 | 75 | 5 | 13 | M6 | 290 | 8 | 370 |
ZMV 70 | M 70 X 2 | 92 | 23 | 8 | 4 | 82 | 81 | 6.2 | 14 | M8 | 350 | 18 | 480 |
ZMV 75 | M 75 X 2 | 98 | 23 | 8 | 4 | 87 | 87 | 6.2 | 14 | M8 | 370 | 18 | 540 |
ZMV 80 | M 80 X 2 | 105 | 23 | 8 | 4 | 92 | 93 | 6.2 | 14 | M8 | 390 | 18 | 632 |
ZMV 85 | M 85 X 2 | 110 | 23 | 8 | 4 | 99 | 98 | 6.2 | 14 | M8 | 400 | 18 | 666 |
ZMV 90 | M 90 X 2 | 120 | 25 | 10 | 4 | 105 | 105 | 6.2 | 15 | M8 | 470 | 18 | 936 |
ZMV 95 | M 95 X 2 | 125 | 25 | 10 | 4 | 110 | 110 | 6.2 | 15 | M8 | 490 | 18 | 983 |
ZMV 100 | M 100 X 2 | 130 | 25 | 10 | 4 | 116 | 115 | 6.2 | 15 | M8 | 510 | 18 | 1030 |
ZMV 105 | M 105 X 2 | 140 | 27 | 12 | 5 | 122 | 123 | 7.9 | 16 | M10 | 560 | 35 | 1370 |
ZMV 110 | M 110 X 2 | 145 | 27 | 12 | 5 | 129 | 128 | 7.9 | 16 | M10 | 600 | 35 | 1430 |
ZMV 120 | M 120 X2 | 155 | 29 | 12 | 5 | 136 | 138 | 7.9 | 17 | M10 | 710 | 35 | 1660 |
ZMV 130 | M 130 X 2 | 165 | 29 | 12 | 5 | 147 | 148 | 7.9 | 17 | M10 | 760 | 35 | 1790 |
ZMV 140 | M 140 X 2 | 180 | 31 | 14 | 6 | 156 | 160 | 9.6 | 18 | M12 | 880 | 60 | 2870 |
ZMV 150 | M 150 X 2 | 195 | 31 | 14 | 6 | 167 | 173 | 9.6 | 18 | M12 | 930 | 60 | 3000 |
ZMV 160 | M 160 X 3 | 210 | 33 | 16 | 7 | 178 | 185 | 9.6 | 19 | M12 | 980 | 60 | 3680 |
ZMV 170 | M 170 X 3 | 220 | 33 | 16 | 7 | 189 | 195 | 9.6 | 19 | M12 | 1130 | 60 | 3860 |
ZMV 180 | M 180 X 3 | 230 | 35 | 18 | 8 | 199 | 205 | 9.6 | 20 | M12 | 1300 | 60 | 4280 |
ZMV 190 | M 190 X 3 | 240 | 35 | 18 | 8 | 210 | 215 | 9.6 | 20 | M12 | 1470 | 60 | 4500 |
ZMV 200 | M 200 X 3 | 250 | 37 | 18 | 8 | 222 | 225 | 9.6 | 21 | M12 | 1600 | 60 | 4980 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
郵箱:taijing@tj-taijing.com
電話:022-23789938/39
電話:022-83750103
地址:天津市西青區(qū)海泰南道28號海泰國際產(chǎn)業(yè)基地C座2門101
關(guān)注我們
微信公眾號
Copyright © 2022 天津太敬格德自動化技術(shù)有限公司 營業(yè)執(zhí)照