国产欧美专区在线观看,亚洲欧美视频一区二区三区,嫩草影院在线观看精品视频,国产a在视频线精品视频下载,日韩欧美在线观看一区,国产精品手机在线观看,国产成人综合久久精品亚洲,亚洲国产成人精品一区二区三区,国产剧情麻豆精品免费

脹緊套SWLE100

材質(zhì): DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
表面處理:研磨

關(guān)鍵詞:

DIN C45 JIS S45C KS SM45C

所屬分類:

產(chǎn)品咨詢:

產(chǎn)品描述

● SWLE100

特征

材質(zhì): DIN C45,JIS S45C, KS SM45C

硬度: HRC20~25

表面處理:研磨

 

優(yōu)點(diǎn)

可承載中高力矩,方便安裝,輪轂配合直徑有限制,表面抗壓能力低。

單位:mm

SWLE100
d x D
L1 L2 L3 L φD1 扭矩 軸向推力
載荷
表面壓力 緊固螺栓 重量
(g)
軸 Pw 輪轂 Pn DIN 912,12.9 鎖緊扭矩 Ms
Nm Kn N/mm2 N/mm2 No. X type Nm
12×18 15 22.5 26 30 32 58 10 160 105 4×M4 5 69
13×23 15 22.5 26 30 38 63 10 140 80 4×M4 5 108
14×23 15 22.5 26 30 38 68 10 130 80 4×M4 5 100
15×24 16.5 28 35 41 45 127 17 185 115 3×M6 17 226
16×24 16.5 28 35 41 45 136 17 175 115 3×M6 17 220
17×26 18.5 30 37 43 47 180 22 190 125 4×M6 17 245
18×26 18.5 30 37 43 47 200 22 180 125 4×M6 17 204
19×27 18.5 30 37 43 49 210 22 170 120 4×M6 17 259
20×28 18.5 30 37 43 50 220 22 160 115 4×M6 17 260
22×32 25.5 38 45 51 54 250 22 115 80 4×M6 17 340
24×34 25.5 38 45 51 56 270 22 105 75 4×M6 17 361
25×34 25.5 38 45 51 56 280 22 100 75 4×M6 17 349
28×39 25.5 38 45 51 61 465 33 135 97 6×M6 17 427
30×41 25.5 38 45 51 63 510 33 127 90 6×M6 17 430
32×43 25.5 38 45 51 65 540 33 120 90 6×M6 17 465
35×47 32.5 45 52 58 69 790 45 105 80 8×M6 17 578
38×50 32.5 45 52 58 72 860 45 100 75 8×M6 17 608
40×53 32.5 45 52 58 75 900 45 95 70 8×M6 17 664
42×55 32.5 45 52 58 77 950 45 90 70 8×M6 17 711
45×59 45.5 61 70 78 86 1890 84 110 85 8×M8 41 1130
48×62 45.5 61 70 78 87 2010 84 105 80 8×M8 41 1160
50×65 45.5 61 70 78 92 2100 84 100 75 8×M8 41 1310
55×71 55.5 71.5 80 88 98 2600 94 85 65 9×M8 41 1600
60×77 55.5 71.5 80 88 104 2840 94 75 60 9×M8 41 1750
65×84 55.5 71.5 80 88 111 3070 94 70 55 9×M8 41 2100
70×90 65.5 86 96 106 119 5250 150 90 70 9×M10 83 2920
75×95 65.5 86 96 106 127 5600 150 80 65 9×M10 83 2970
80×100 65.5 86 96 106 132 8020 200 100 80 12×M10 83 3320
85×106 65.5 86 96 106 138 8500 200 95 75 12×M10 83 3640
90×112 65.5 86 96 106 144 9000 200 90 75 12×M10 83 4010
95×120 65.5 86 96 106 150 11000 230 100 80 14×M10 83 4550
100×125 65.5 86 96 106 155 15000 300 120 95 18×M10 83 4680
110×140 90 114 128 140 180 16000 290 80 65 12×M12 145 8700
120×155 90 114 128 140 198 17500 290 70 55 12×M12 145 11200
130×165 90 114 128 140 208 25000 384 90 70 16×M12 145 11900

 

 

 

產(chǎn)品詢價(jià)