国产欧美专区在线观看,亚洲欧美视频一区二区三区,嫩草影院在线观看精品视频,国产a在视频线精品视频下载,日韩欧美在线观看一区,国产精品手机在线观看,国产成人综合久久精品亚洲,亚洲国产成人精品一区二区三区,国产剧情麻豆精品免费

鎖緊螺母SWLN

材質(zhì): DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
螺母等級(jí):精密級(jí)
螺母表面平面度:⊥0.002 ~ 0.015

關(guān)鍵詞:

DIN C45 JIS S45C KS SM45C

所屬分類:

產(chǎn)品咨詢:

產(chǎn)品描述

● SWLN型

特征

材質(zhì): DIN C45,JIS S45C, KS SM45C

硬度: HRC20~25

螺母等級(jí):精密級(jí)

螺母表面平面度:⊥0.002 ~ 0.015

 

優(yōu)點(diǎn)

1.等距離分布的三個(gè)鎖緊銷可以使螺母以合適的角度與軸配合且偏差可以調(diào)整

2.無(wú)需鎖緊墊圈或鍵槽

單位:mm

型號(hào) 螺紋&螺距 主要尺寸 軸向負(fù)載
(KN)
重量
(g)
螺釘定位參數(shù) 扭矩
(Nm)
φd2 φd3 φd4 B φj1 j2 φN1 φN2 m
SWLN 04 M 20 X 1.0 38 30 21 18 29 10 4.3 4 M6 8 110 95
SWLN 05 M 25 X 1.5 42 35 26 20 32.5 11 4.3 4 M6 8 130 121
SWLN 06 M 30 X 1.5 48 40 31 20 40.5 11 4.3 5 M6 8 160 147
SWLN 07 M 35 X 1.5 53 47 36 20 45.5 11 4.3 5 M6 8 190 174
SWLN 08 M 40 X 1.5 58 52 41 22 50.5 12 4.3 5 M6 8 210 219
SWLN 09 M 45 X 1.5 68 58 46 22 58 12 4.3 6 M6 8 240 311
SWLN 10 M 50 X 1.5 70 63 51 24 61.5 13 4.3 6 M6 8 300 325
SWLN 11 M 55 X 1.5 75 70 57 24 66.5 13 4.3 6 M6 8 340 356
SWLN 12 M 60X 1.5 84 75 62 24 74.5 13 5.3 6 M6 8 380 466
SWLN 13 M 65 X 1.5 88 80 67 25 78.5 13 5.3 6 M6 8 460 498
SWLN 14 M 70 X 1.5 95 86 72 26 85 14 5.3 8 M8 18 490 592
SWLN 15 M 75 X 1.5 100 91 77 26 88 13 6.4 8 M8 18 520 627
SWLN 16 M 80 X 2 110 97 82 30 95 16 6.4 8 M8 18 620 953
SWLN 17 M 85 X 2 115 102 87 32 100 17 6.4 8 M10 35 650 1080
SWLN 18 M 90 X 2 120 110 92 32 108 17 6.4 8 M10 35 680 1150
SWLN 19 M 95 X 2 125 114 97 32 113 17 6.4 8 M10 35 710 1200
SWLN 20 M 100 X 2 130 120 102 32 118 17 6.4 8 M10 35 740 1280
SWLN 22 M 110 X 2 140 132 112 32 128 17 6.4 8 M10 35 800 1400
SWLN 24 M 120 X 2 155 142 122 32 140 17 6.4 8 M10 35 860 1760
SWLN 26 M 130 X3 165 156 132 32 153 17 6.4 8 M10 35 920 1960
SWLN28 M 140 X 3 180 166 142 32 165 17 6.4 10 M10 35 980 2360
SWLN 30 M 150 X 3 190 180 152 32 175 17 6.4 10 M10 35 1040 2580
SWLN 32 M 160 X 3 205 190 162 32 185 17 8.4 10 M10 35 1100 3040
SWLN 34 M 170 X 3 215 205 172 32 195 17 8.4 10 M10 35 1160 3300
SWLN 36 M 180 X 3 230 215 182 32 210 17 8.4 10 M10 35 1220 3830
SWLN 38 M 190 X 3 240 225 192 32 224 17 8.4 10 M10 35 1280 4000
SWLN 40 M 200 X 3 245 237 202 32 229 17 8.4 10 M10 35 1340 3860

 

 

 

產(chǎn)品詢價(jià)