鎖緊螺母ZM
材質(zhì): DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
螺母等級(jí):精密級(jí)
螺母表面平面度:⊥0.002 ~ 0.015
硬度: HRC20~25
螺母等級(jí):精密級(jí)
螺母表面平面度:⊥0.002 ~ 0.015
關(guān)鍵詞:
DIN C45
JIS S45C
KS SM45C
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
● ZM型
特征
材質(zhì): DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
螺母等級(jí):精密級(jí)
螺母表面平面度:⊥0.002 ~ 0.015
單位:mm
型號(hào) | 螺紋&螺距 | 主要尺寸 | 軸向負(fù)載 (KN) |
定位螺釘 扭矩 (Nm) |
重量 (g) |
||||||
φD | B | g | t | φd1 | c | m | |||||
ZM 8 | M 8 × 0.75 | 16 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | M4 | 18 | 2 | 7 |
ZM 10 | M 10 × 1 | 18 | 8 | 3 | 2 | 14 | 4 | M4 | 22 | 3.5 | 9 |
ZM 12 | M 12 × 1 | 22 | 8 | 3 | 3 | 16 | 4 | M4 | 26 | 3.5 | 13 |
ZM 15 | M 15 × 1 | 25 | 8 | 3 | 3 | 19 | 4 | M4 | 33 | 3.5 | 17 |
ZM 17 | M 17 × 1 | 28 | 10 | 4 | 3 | 21 | 5 | M5 | 49 | 4.5 | 25 |
ZM 20 | M 20 × 1 | 32 | 10 | 4 | 3 | 25 | 5 | M5 | 55 | 4.5 | 33 |
ZM 25 | M 25 × 1.5 | 38 | 12 | 5 | 3 | 31 | 6 | M6 | 87 | 8 | 54 |
ZM 30 | M 30 × 1.5 | 45 | 12 | 5 | 3 | 38 | 6 | M6 | 110 | 8 | 77 |
ZM 35 | M 35 × 1.5 | 52 | 12 | 5 | 3 | 45 | 6 | M6 | 120 | 8 | 103 |
ZM 40 | M 40 × 1.5 | 58 | 14 | 6 | 3 | 50 | 7 | M6 | 150 | 8 | 143 |
ZM 45 | M 45 × 1.5 | 65 | 14 | 6 | 3 | 56 | 7 | M6 | 170 | 8 | 180 |
ZM 50 | M 50 × 1.5 | 70 | 14 | 6 | 3 | 61 | 7 | M6 | 180 | 8 | 198 |
ZM 55 | M 55 × 2 | 75 | 16 | 7 | 4 | 66 | 8 | M6 | 250 | 8 | 244 |
ZM 60 | M 60 × 2 | 80 | 16 | 7 | 4 | 70 | 8 | M6 | 270 | 8 | 263 |
ZM 65 | M 65 × 2 | 85 | 16 | 7 | 4 | 76 | 8 | M6 | 290 | 8 | 285 |
ZM 70 | M 70 × 2 | 92 | 18 | 8 | 4 | 82 | 9 | M8 | 350 | 18 | 378 |
ZM 75 | M 75 × 2 | 98 | 18 | 8 | 4 | 87 | 9 | M8 | 370 | 18 | 425 |
ZM 80 | M 80 × 2 | 105 | 18 | 8 | 4 | 92 | 9 | M8 | 390 | 18 | 495 |
ZM 85 | M 85 × 2 | 110 | 18 | 8 | 4 | 99 | 9 | M8 | 400 | 18 | 525 |
ZM 90 | M 90 × 2 | 120 | 20 | 10 | 4 | 105 | 10 | M8 | 470 | 18 | 753 |
ZM 95 | M 95 × 2 | 125 | 20 | 10 | 4 | 110 | 10 | M8 | 490 | 18 | 789 |
ZM 100 | M 100 × 2 | 130 | 20 | 10 | 4 | 116 | 10 | M8 | 510 | 18 | 830 |
ZM 105 | M 105 × 2 | 140 | 22 | 12 | 5 | 122 | 11 | M10 | 560 | 35 | 1120 |
ZM 110 | M 110 × 2 | 145 | 22 | 12 | 5 | 129 | 11 | M10 | 600 | 35 | 1170 |
ZM 120 | M 120 × 2 | 155 | 24 | 12 | 5 | 136 | 12 | M10 | 710 | 35 | 1370 |
ZM 130 | M 130 × 2 | 165 | 24 | 12 | 5 | 145 | 12 | M10 | 760 | 35 | 1490 |
ZM 140 | M 140 × 2 | 180 | 26 | 14 | 6 | 156 | 13 | M12 | 880 | 60 | 1980 |
ZM 150 | M 150 × 2 | 195 | 26 | 14 | 6 | 167 | 13 | M12 | 930 | 60 | 2410 |
ZM 160 | M 160 × 3 | 210 | 28 | 16 | 7 | 178 | 14 | M12 | 980 | 60 | 3100 |
ZM 170 | M 170 × 3 | 220 | 28 | 16 | 7 | 189 | 14 | M12 | 1130 | 60 | 3280 |
ZM 180 | M 180 × 3 | 230 | 30 | 18 | 8 | 199 | 15 | M12 | 1300 | 60 | 3670 |
ZM 190 | M 190 × 3 | 240 | 30 | 18 | 8 | 210 | 15 | M12 | 1470 | 60 | 3880 |
ZM 200 | M 200 × 3 | 250 | 32 | 18 | 8 | 222 | 16 | M12 | 1600 | 60 | 4350 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
郵箱:taijing@tj-taijing.com
電話(huà):022-23789938/39
電話(huà):022-83750103
地址:天津市西青區(qū)海泰南道28號(hào)海泰國(guó)際產(chǎn)業(yè)基地C座2門(mén)101
關(guān)注我們
微信公眾號(hào)
Copyright © 2022 天津太敬格德自動(dòng)化技術(shù)有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照