產(chǎn)品描述
● SCV 鋁制箱式單元
型號 | L/B | h | D | W | H | G | A | J | E | S1×? | S2 | LV | 額定載荷 (N) |
重量注2) (gf) |
|
額定動 載荷注1) (C) |
額定靜 載荷 (Co) |
||||||||||||||
SC8VUU-B | LM8UU | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Ф3.4 | 15.4 | 260 | 400 | 36 |
SC10VUU-B | LM10UU | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×10 | Ф4.3 | 19.5 | 370 | 540 | 63 |
SC12VUU-B | LM12UU | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×12 | Ф4.3 | 20.5 | 410 | 590 | 74 |
SC12VUUN-B | LM12UU | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 7.4 | 30.5 | 5.75 | M5×12 | Ф4.3 | 20.5 | 410 | 590 | 74 |
SC13VUU-B | LM13UU | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×12 | Ф4.3 | 20.5 | 500 | 770 | 85 |
SC16VUU-B | LM16UU | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Ф4.3 | 23.5 | 770 | 1170 | 132 |
SC20VUU-B | LM20UU | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Ф5.2 | 27.4 | 860 | 1370 | 170 |
SC25VUU-B | LM25UU | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Ф6.8 | 37.4 | 980 | 1560 | 405 |
SC30VUU-B | LM30UU | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Ф6.8 | 40.9 | 1560 | 2740 | 495 |
SC35VUU-B | LM35UU | 34 | 45 | 90 | 68 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8×18 | Ф6.8 | 45.4 | 1660 | 3130 | 790 |
SC40VUU-B | LM40UU | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Ф8.6 | 56.4 | 2150 | 4010 | 1220 |
SC50VUU-B | LM50UU | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10×25 | Ф8.6 | 68.9 | 3820 | 7930 | 2300 |
注1)額定壽命為50km時可按照類型的額定動載荷計(jì)算
當(dāng)額定壽命為100km時表上的額定動載荷的值要除以1.26后再計(jì)算
例) SC12V的額定壽命為50km時 額定動載荷C = 410N
SC12V的額定壽命為100km 額定動載荷C100 = 410 / 1.26 = 325.40N
2)表中的重量以塑料保持架為類型
3)主要尺寸單位是mm
4)1N ≒ 0.102kgf
5)鐵保持架只有 SCV8~SCV25可以
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
郵箱:taijing@tj-taijing.com
電話:022-23789938/39
電話:022-83750103
地址:天津市西青區(qū)海泰南道28號海泰國際產(chǎn)業(yè)基地C座2門101
關(guān)注我們
微信公眾號
Copyright © 2022 天津太敬格德自動化技術(shù)有限公司 營業(yè)執(zhí)照