SCW_N
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
● SCW 加長(zhǎng)型鋁制箱式單元
型號(hào) | L/B | h | D | W | H | G | A | J | E | S1×? | S2 | KW | LW | 額定載荷 (N) |
重量注2) (gf) |
|
額定動(dòng) 載荷注1) (C) |
額定靜 載荷 (Co) |
|||||||||||||||
SC8WUUN-B | LM8U×2 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Ф3.4 | 42 | 58 | 410 | 800 | 94 |
SC10WUUN-B | LM10U×2 | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×12 | Ф4.3 | 46 | 68 | 590 | 1080 | 147 |
SC12WUUN-B | LM12U×2 | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 7.4 | 30.5 | 5.75 | M5×12 | Ф4.3 | 50 | 70 | 650 | 1180 | 220 |
SC13WUUN-B | LM13U×2 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×12 | Ф4.3 | 50 | 75 | 800 | 1540 | 245 |
SC16WUUN-B | LM16U×2 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Ф4.3 | 60 | 85 | 1230 | 2340 | 376 |
SC20WUUN-B | LM20U×2 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Ф5.2 | 70 | 96 | 1370 | 2740 | 476 |
SC25WUUN-B | LM25U×2 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Ф6.8 | 100 | 130 | 1560 | 3120 | 1115 |
SC30WUUN-B | LM30U×2 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Ф6.8 | 110 | 140 | 2490 | 5480 | 1375 |
SC35WUUN-B | LM35U×2 | 34 | 45 | 90 | 68 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8×18 | Ф6.8 | 120 | 155 | 2650 | 6260 | 2200 |
SC40WUUN-B | LM40U×2 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Ф8.6 | 140 | 175 | 3440 | 8020 | 3200 |
SC50WUUN-B | LM50U×2 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10×25 | Ф8.6 | 160 | 215 | 6110 | 15860 | 6720 |
注1)額定壽命為50km時(shí)可按照類型的額定動(dòng)載荷計(jì)算
當(dāng)額定壽命為100km時(shí)表上的額定動(dòng)載荷的值要除以1.26后再計(jì)算
例) SC12WN的額定壽命為50km時(shí) 額定動(dòng)載荷C = 650N
SC12WN的額定壽命為100km 額定動(dòng)載荷C100 = 650 / 1.26 =515.87N
2)表中的重量以塑料保持架為類型
3)主要尺寸單位是mm
4)1N ≒ 0.102kgf
5)鐵保持架只有 SC8WN~SC25WN可以
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
郵箱:taijing@tj-taijing.com
電話:022-23789938/39
電話:022-83750103
地址:天津市西青區(qū)海泰南道28號(hào)海泰國(guó)際產(chǎn)業(yè)基地C座2門101
關(guān)注我們
微信公眾號(hào)
Copyright © 2022 天津太敬格德自動(dòng)化技術(shù)有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照