SHR防震橡膠聯(lián)軸器
如需詳細(xì)技術(shù)參數(shù),請查看下方在線預(yù)覽或下載下方PDF文件
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
相關(guān)下載
產(chǎn)品描述
夾緊型
規(guī)格及性能 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品 | 尺寸 (±0.3mm) | 鎖緊螺栓 | 額定 | 最大 | 最大 | 慣性 | 扭轉(zhuǎn) | 質(zhì)量 | 容許誤差 | 夾緊 | |||||||
型號 | 扭矩 | 扭矩 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 力矩 | 剛性 | (g) | 分離 | ||||||||||
D | L | L1 | L3 | F | 尺寸 | 鎖緊 | (N·m) | (N·m) | (min-1) | (kg·m2) | (N·m/rad) | 偏角 | 偏心 | 軸向 | |||
扭矩 | (?) | (mm) | 偏差 | ||||||||||||||
(N·m) | (mm) | ||||||||||||||||
SHR-14C | 13.8 | 22.4 | 6.7 | 4 | 2.1 | M1.6 | 0.3 | 1 | 2 | 42,000 | 1.6×10-7 | 41 | 6 | 1.5 | 0.15 | ±0.2 | ○ |
SHR-18C | 17.8 | 25.5 | 8 | 5 | 2.7 | M2 | 0.6 | 1.9 | 3.8 | 33,000 | 4.9×10-7 | 84 | 11 | 1.5 | 0.15 | ±0.2 | ○ |
SHR-24C | 23.8 | 31.2 | 9.6 | 6.3 | 3.1 | M2.6 | 1.1 | 3.5 | 7 | 25,000 | 1.9×10-6 | 132 | 22 | 1.5 | 0.15 | ±0.2 | ○ |
SHR-29C | 28.8 | 35 | 11 | 7.2 | 3.7 | M3 | 1.8 | 5.7 | 11.4 | 21,000 | 4.4×10-6 | 209 | 34 | 1.5 | 0.2 | ±0.3 | ○ |
SHR-33C | 32.8 | 37 | 12 | 7.3 | 3.8 | M3 | 1.8 | 7 | 14 | 18,000 | 8.3×10-6 | 370 | 51 | 1.5 | 0.2 | ±0.3 | ○ |
SHR-38C | 37.8 | 47 | 15.5 | 8.9 | 4.6 | M4 | 3.7 | 12 | 24 | 16,000 | 1.8×10-5 | 479 | 78 | 1.5 | 0.2 | ±0.3 | ○ |
SHR-43C | 42.8 | 48 | 15.5 | 9 | 4.8 | M4 | 3.7 | 16 | 32 | 14,000 | 3.2×10-5 | 610 | 115 | 1.5 | 0.2 | ±0.3 | ○ |
SHR-55C | 54.8 | 59 | 19.5 | 10.8 | 5.5 | M5 | 8.5 | 31.5 | 63 | 11,000 | 1.1×10-4 | 1,430 | 250 | 1.5 | 0.2 | ±0.3 | ○ |
慣性力矩和質(zhì)量是以最大內(nèi)徑為基準(zhǔn)的數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||
周圍環(huán)境溫度在30℃以上時,請依據(jù)溫度補(bǔ)正系數(shù)來補(bǔ)正額定/最大扭矩值。 | |||||||||||||||||
最大/額定扭矩值與聯(lián)軸器的自身耐久性有關(guān)聯(lián)(與軸和內(nèi)徑之間發(fā)生的滑動扭矩?zé)o關(guān)聯(lián)性)。 |
|
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)徑 (d1, d2) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-14C | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-18C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-24C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-29C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-33C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-38C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-43C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHR-55C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸的公差建議使用h7公差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可加工非標(biāo)孔徑及特殊公差(請與我司聯(lián)系確認(rèn))。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可加工鍵槽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可加工夾緊分離型。
|
* 如需詳細(xì)技術(shù)參數(shù),請查看上方在線預(yù)覽或下載上方PDF文件
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
郵箱:taijing@tj-taijing.com
電話:022-23789938/39
電話:022-83750103
地址:天津市西青區(qū)海泰南道28號海泰國際產(chǎn)業(yè)基地C座2門101
關(guān)注我們
微信公眾號
Copyright © 2022 天津太敬格德自動化技術(shù)有限公司 營業(yè)執(zhí)照