脹緊套SWLE200-A
材質(zhì): DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
表面處理:研磨
硬度: HRC20~25
表面處理:研磨
關(guān)鍵詞:
DIN C45
JIS S45C
KS SM45C
所屬分類:
相關(guān)下載
產(chǎn)品描述
● SWLE200-A型
特征
材質(zhì): DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
表面處理:研磨
優(yōu)點(diǎn)
SWLE200-A型用于高傳動(dòng)力矩和精確定位安裝無軸向偏移
配合軸徑: φ19 ~φ100mm
應(yīng)用:拖輪、齒輪、飛輪、凸輪、操作桿等
單位:mm
SWLE200A d X D |
主要尺寸 | 夾緊螺栓 | 軸向載荷 | 表面壓力 | 重量 (g) |
||||||||
L | L3 | L2 | L1 | φD | 孔數(shù) | 螺紋 | 扭矩 | 扭矩 | 軸向載荷 | 軸 | 輪轂 | ||
Mt(kgf-m) | Pax(kgf) | kgf/? | kgf/? | ||||||||||
19×47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 47 | 6 | M6×22 | 1.6 | 30 | 3100 | 30.4 | 9.8 | 310 |
20×47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 47 | 6 | M6×22 | 1.6 | 31 | 3100 | 28.8 | 9.8 | 309 |
22×47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 47 | 6 | M6×22 | 1.6 | 34 | 3100 | 26.2 | 9.8 | 290 |
24×50 | 38 | 32 | 24 | 20 | 50 | 7 | M6×22 | 1.6 | 47 | 3900 | 30 | 11.5 | 325 |
25×50 | 38 | 32 | 24 | 20 | 50 | 7 | M6×22 | 1.6 | 49 | 3900 | 28.8 | 11.5 | 304 |
28×55 | 38 | 32 | 24 | 20 | 55 | 7 | M6×22 | 1.6 | 55 | 3900 | 25.7 | 10.5 | 354 |
30×55 | 38 | 32 | 24 | 20 | 55 | 7 | M6×22 | 1.6 | 59 | 3900 | 24 | 10.5 | 323 |
32×60 | 38 | 32 | 24 | 20 | 60 | 9 | M6×22 | 1.6 | 75 | 4650 | 27 | 11.5 | 438 |
35×60 | 38 | 32 | 24 | 20 | 60 | 9 | M6×22 | 1.6 | 82 | 4650 | 24.7 | 11.5 | 404 |
38×65 | 38 | 32 | 24 | 20 | 65 | 9 | M6×22 | 1.6 | 89 | 4650 | 22.7 | 10.6 | 474 |
40×65 | 38 | 32 | 24 | 20 | 65 | 9 | M6×22 | 1.6 | 93 | 4650 | 21.6 | 10.6 | 447 |
42×75 | 48 | 40 | 29 | 24 | 75 | 9 | M8×30 | 3.9 | 181 | 8600 | 31.9 | 14.2 | 838 |
45×75 | 48 | 40 | 29 | 24 | 75 | 9 | M8×30 | 3.9 | 194 | 8600 | 29.8 | 14.2 | 784 |
48×80 | 48 | 40 | 29 | 24 | 80 | 9 | M8×30 | 3.9 | 207 | 8600 | 27.9 | 13.3 | 891 |
50×80 | 48 | 40 | 29 | 24 | 80 | 9 | M8×30 | 3.9 | 216 | 8600 | 26.8 | 13.3 | 851 |
55×85 | 48 | 40 | 29 | 24 | 85 | 10 | M8×30 | 3.9 | 277 | 10000 | 28.4 | 14.6 | 917 |
60×90 | 48 | 40 | 29 | 24 | 90 | 10 | M8×30 | 3.9 | 302 | 10000 | 26 | 13.8 | 980 |
65×95 | 48 | 40 | 29 | 24 | 95 | 12 | M8×30 | 3.9 | 374 | 11500 | 27.5 | 14.9 | 1070 |
70×110 | 62 | 52 | 37 | 30 | 110 | 10 | M10×40 | 7.5 | 554 | 15800 | 29 | 14.2 | 2020 |
75×115 | 62 | 52 | 37 | 30 | 115 | 10 | M10×40 | 7.5 | 594 | 15800 | 27 | 13.5 | 2120 |
80×120 | 62 | 52 | 37 | 30 | 120 | 10 | M10×40 | 7.5 | 633 | 15800 | 25.4 | 13 | 2280 |
85×125 | 62 | 52 | 37 | 30 | 125 | 12 | M10×40 | 7.5 | 769 | 18000 | 27.3 | 14.3 | 2380 |
90×130 | 62 | 52 | 37 | 30 | 130 | 12 | M10×40 | 7.5 | 814 | 18000 | 25.8 | 13.7 | 2480 |
95×135 | 62 | 52 | 37 | 30 | 135 | 14 | M10×40 | 7.5 | 1074 | 25000 | 30.5 | 16.5 | 2600 |
100×145 | 74 | 64 | 46 | 39 | 145 | 15 | M10×40 | 7.5 | 1130 | 25000 | 20.9 | 11.8 | 3810 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
郵箱:taijing@tj-taijing.com
電話:022-23789938/39
電話:022-83750103
地址:天津市西青區(qū)海泰南道28號(hào)海泰國(guó)際產(chǎn)業(yè)基地C座2門101
關(guān)注我們
微信公眾號(hào)
Copyright © 2022 天津太敬格德自動(dòng)化技術(shù)有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照