脹緊套SWLE200-B
材質(zhì): DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
表面處理:研磨
硬度: HRC20~25
表面處理:研磨
關(guān)鍵詞:
DIN C45
JIS S45C
KS SM45C
所屬分類(lèi):
相關(guān)下載
產(chǎn)品描述
● SWLE200-B型
特征
材質(zhì): DIN C45,JIS S45C, KS SM45C
硬度: HRC20~25
表面處理:研磨
優(yōu)點(diǎn)
SWLE200-B型用于高傳動(dòng)力矩和精確定位安裝無(wú)軸向偏移
配合軸徑: φ8 ~φ100mm
應(yīng)用:拖輪、齒輪、飛輪、凸輪、操作桿等
單位:mm
SWLE200B d X D |
主要尺寸 | 夾緊螺栓 | 軸向載荷 | 表面壓力 | 重量 (g) |
|||||||||
L | L3 | L2 | L1 | φD | φD1 | 孔數(shù) | 螺紋 | 扭矩 | 扭矩 | 軸向載荷 | 軸 | 輪轂 | ||
Mt(kgf-m) | Pax(kgf) | kgf/? | kgf/? | |||||||||||
8×22 | 21 | 17 | 13 | 10 | 22 | 25 | 3 | M4×15 | 0.39 | 1.8 | 470 | 27.9 | 7.1 | 39 |
9×23 | 21 | 17 | 13 | 10 | 23 | 26 | 3 | M4×15 | 0.39 | 2.1 | 470 | 24.8 | 6.8 | 46 |
10×24 | 21 | 17 | 13 | 10 | 24 | 27 | 4 | M4×15 | 0.39 | 3 | 620 | 30 | 8.7 | 45 |
11×25 | 21 | 17 | 13 | 10 | 25 | 28 | 4 | M4×15 | 0.39 | 3.4 | 620 | 27 | 8.4 | 48 |
12×26 | 21 | 17 | 13 | 10 | 26 | 29 | 5 | M4×15 | 0.39 | 4.7 | 780 | 31 | 10 | 49 |
13×27 | 21 | 17 | 13 | 10 | 27 | 30 | 5 | M4×15 | 0.39 | 5 | 750 | 28.6 | 9.7 | 60 |
14×31 | 26 | 21 | 16 | 12.5 | 31 | 34 | 4 | M5×15 | 0.8 | 7 | 1000 | 26.6 | 8.7 | 97 |
15×32 | 26 | 21 | 16 | 12.5 | 32 | 35 | 4 | M5×15 | 0.8 | 7.5 | 1000 | 24.8 | 8.4 | 101 |
16×33 | 26 | 21 | 16 | 12.5 | 33 | 36 | 4 | M5×15 | 0.8 | 8 | 1000 | 23.2 | 8.1 | 104 |
17×34 | 26 | 21 | 16 | 12.5 | 34 | 37 | 5 | M5×15 | 0.8 | 10.5 | 1250 | 27.3 | 9.9 | 109 |
18×35 | 26 | 21 | 16 | 12.5 | 35 | 38 | 5 | M5×15 | 0.8 | 11 | 1250 | 25.8 | 9.6 | 113 |
19×47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 47 | 53 | 6 | M6×22 | 1.6 | 29 | 3000 | 29 | 9.4 | 346 |
20×47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 47 | 53 | 6 | M6×22 | 1.6 | 30 | 3000 | 27.5 | 9.4 | 338 |
22×47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 47 | 53 | 6 | M6×22 | 1.6 | 33 | 3000 | 25 | 9.4 | 324 |
24×50 | 38 | 32 | 24 | 20 | 50 | 56 | 7 | M6×22 | 1.6 | 42 | 3450 | 26.7 | 10.3 | 358 |
25×50 | 38 | 32 | 24 | 20 | 50 | 56 | 7 | M6×22 | 1.6 | 44 | 3450 | 25.7 | 10.3 | 307 |
28×55 | 38 | 32 | 24 | 20 | 55 | 62 | 7 | M6×22 | 1.6 | 48 | 3450 | 22.9 | 9.4 | 423 |
30×55 | 38 | 32 | 24 | 20 | 55 | 62 | 7 | M6×22 | 1.6 | 52 | 3450 | 21.4 | 9.4 | 430 |
32×60 | 38 | 32 | 24 | 20 | 60 | 68 | 9 | M6×22 | 1.6 | 71 | 4450 | 25.8 | 11 | 483 |
35×60 | 38 | 32 | 24 | 20 | 60 | 68 | 9 | M6×22 | 1.6 | 78 | 4450 | 23.6 | 11 | 450 |
38×65 | 38 | 32 | 24 | 20 | 65 | 73 | 9 | M6×22 | 1.6 | 85 | 4450 | 21.7 | 10 | 508 |
40×65 | 38 | 32 | 24 | 20 | 65 | 73 | 9 | M6×22 | 1.6 | 90 | 4450 | 20.6 | 10.2 | 505 |
42×75 | 48 | 40 | 29 | 24 | 75 | 83 | 9 | M8×30 | 3.9 | 173 | 8200 | 30.5 | 13.5 | 930 |
45×75 | 48 | 40 | 29 | 24 | 75 | 83 | 9 | M8×30 | 3.9 | 185 | 8200 | 28.4 | 13.5 | 880 |
48×80 | 48 | 40 | 29 | 24 | 80 | 88 | 9 | M8×30 | 3.9 | 198 | 8200 | 26.7 | 12.7 | 990 |
50×80 | 48 | 40 | 29 | 24 | 80 | 88 | 9 | M8×30 | 3.9 | 206 | 8200 | 25.6 | 12.7 | 950 |
55×85 | 48 | 40 | 29 | 24 | 85 | 94 | 10 | M8×30 | 3.9 | 252 | 9100 | 25.8 | 13.2 | 1050 |
60×90 | 48 | 40 | 29 | 24 | 90 | 99 | 10 | M8×30 | 3.9 | 275 | 9100 | 23.7 | 12.5 | 1120 |
65×95 | 48 | 40 | 29 | 24 | 95 | 104 | 12 | M8×30 | 3.9 | 357 | 11000 | 26.3 | 14.2 | 1190 |
70×110 | 62 | 52 | 37 | 30 | 110 | 119 | 10 | M10×40 | 7.5 | 504 | 14400 | 26.4 | 12.9 | 2240 |
75×115 | 62 | 52 | 37 | 30 | 115 | 124 | 10 | M10×40 | 7.5 | 540 | 14400 | 24.6 | 12.3 | 2360 |
80×120 | 62 | 52 | 37 | 30 | 120 | 129 | 10 | M10×40 | 7.5 | 575 | 14400 | 23 | 11.8 | 2400 |
85×125 | 62 | 52 | 37 | 30 | 125 | 134 | 12 | M10×40 | 7.5 | 734 | 17000 | 26 | 13.6 | 2480 |
90×130 | 62 | 52 | 37 | 30 | 130 | 139 | 12 | M10×40 | 7.5 | 775 | 17000 | 24.6 | 13 | 2730 |
95×135 | 62 | 52 | 37 | 30 | 135 | 144 | 14 | M10×40 | 7.5 | 955 | 20000 | 27.2 | 14.7 | 2870 |
100×145 | 74 | 64 | 46 | 39 | 145 | 154 | 15 | M10×40 | 7.5 | 1080 | 21000 | 19.9 | 11.3 | 4160 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
郵箱:taijing@tj-taijing.com
電話(huà):022-23789938/39
電話(huà):022-83750103
地址:天津市西青區(qū)海泰南道28號(hào)海泰國(guó)際產(chǎn)業(yè)基地C座2門(mén)101
關(guān)注我們
微信公眾號(hào)
Copyright © 2022 天津太敬格德自動(dòng)化技術(shù)有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照