脹緊套SWLE300
材質(zhì):JIS SCM440
硬度: HRC20~25
表面處理:研磨
硬度: HRC20~25
表面處理:研磨
關(guān)鍵詞:
JIS SCM440
所屬分類:
相關(guān)下載
產(chǎn)品描述
● SWLE300型
特征
材質(zhì): JIS SCM440
硬度: HRC20~25
表面處理:研磨
優(yōu)點(diǎn)
SWLE300型可用作大型鍵,并且徑向加工不允許的情況。最多可4個(gè)同時(shí)使用,適于重載。
配合軸徑: φ20 ~φ200mm
應(yīng)用:拖輪、齒輪、飛輪、 凸輪、操作桿等
單位:mm
SWLE300 d X D |
主要尺寸 | 鎖緊元 | 軸向載荷 | 表面壓力 | 重量 g |
||||||
L | L1 | 1W | 2W | 3W | 4W | 扭矩 | 軸向推力 | 軸 | 輪轂 | ||
kgf-m | kgf | kgf/mm² | kgf/mm² | ||||||||
10X13 | 4.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 0.69 | 135 | 12 | 9.3 | 1.6 |
11X14 | 4.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 0.84 | 150 | 12 | 9.4 | 1.8 |
12X15 | 4.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 1 | 165 | 12 | 9.6 | 2 |
13X16 | 4.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 1.1 | 180 | 12 | 9.8 | 2.4 |
14X18 | 6.3 | 5.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 285 | 12 | 9.4 | 4.6 |
15X19 | 6.3 | 5.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.3 | 300 | 12 | 9.5 | 5 |
16X20 | 6.3 | 5.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.6 | 325 | 12 | 9.6 | 5 |
17X21 | 6.3 | 5.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.9 | 345 | 12 | 9.8 | 5.4 |
18X22 | 6.3 | 5.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3.3 | 365 | 12 | 9.8 | 5.6 |
19X24 | 6.3 | 5.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3.6 | 385 | 12 | 9.5 | 7.2 |
20X25 | 6.3 | 5.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 400 | 12 | 9.6 | 7.8 |
22X26 | 6.3 | 5.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4.9 | 445 | 12 | 10.2 | 6.8 |
24X28 | 6.3 | 5.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.8 | 485 | 12 | 10.3 | 7.4 |
25X30 | 6.3 | 5.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 500 | 12 | 10 | 9.8 |
28X32 | 6.3 | 5.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 570 | 12 | 10.5 | 8.6 |
30X35 | 6.3 | 5.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9.1 | 610 | 12 | 10.3 | 11.4 |
32X36 | 6.3 | 5.3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10.4 | 650 | 12 | 10.7 | 9.8 |
35X40 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 14.2 | 810 | 12 | 10.5 | 15 |
36X42 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 830 | 12 | 10.3 | 18.2 |
38X44 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 16.7 | 880 | 12 | 10.4 | 18.8 |
40X45 | 8 | 6.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19.8 | 990 | 12 | 10.7 | 20 |
42X48 | 8 | 6.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21.9 | 1040 | 12 | 10.5 | 23.8 |
45X52 | 10 | 8.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 33.3 | 1480 | 12 | 10.4 | 38.4 |
48X55 | 10 | 8.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 38 | 1580 | 12 | 10.5 | 41.8 |
50X57 | 10 | 8.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 41.2 | 1650 | 12 | 10.5 | 42.2 |
55X62 | 10 | 8.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49.9 | 1800 | 12 | 10.7 | 46.8 |
56X64 | 12 | 10.4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 63.2 | 2250 | 12 | 10.5 | 66.8 |
60X68 | 12 | 10.4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 72.5 | 2400 | 12 | 10.6 | 73 |
63X71 | 12 | 10.4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 80 | 2500 | 12 | 10.7 | 75 |
65X73 | 12 | 10.4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 85 | 2600 | 12 | 10.7 | 76 |
70X79 | 14 | 12.2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 114 | 3200 | 12 | 10.6 | 102 |
71X80 | 14 | 12.2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 118 | 3300 | 12 | 10.7 | 104 |
75X84 | 14 | 12.2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 131 | 3500 | 12 | 10.7 | 110 |
80X91 | 17 | 15 | 4 | 6 | 7 | 8 | 186 | 4650 | 12 | 10.6 | 175 |
85X96 | 17 | 15 | 4 | 6 | 7 | 8 | 210 | 4900 | 12 | 10.6 | 190 |
90X101 | 17 | 15 | 4 | 6 | 7 | 8 | 235 | 5200 | 12 | 10.7 | 200 |
95X106 | 17 | 15 | 4 | 6 | 7 | 8 | 262 | 5500 | 12 | 10.8 | 210 |
100X114 | 21 | 18.7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 362 | 7200 | 12 | 10.5 | 360 |
110X124 | 21 | 18.7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 438 | 7900 | 12 | 10.7 | 380 |
120X134 | 21 | 18.7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 521 | 8700 | 12 | 10.8 | 420 |
130X148 | 28 | 25.3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 839 | 12900 | 12 | 10.5 | 800 |
140X158 | 28 | 25.3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 973 | 13900 | 12 | 10.6 | 860 |
150X168 | 28 | 25.3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 1115 | 14900 | 12 | 10.7 | 920 |
160X178 | 28 | 25.3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 1270 | 15900 | 12 | 10.8 | 960 |
170X191 | 33 | 30 | 7 | 8 | 9 | 12 | 1710 | 20100 | 12 | 10.7 | 1450 |
180X201 | 33 | 30 | 7 | 9 | 10 | 12 | 1920 | 21300 | 12 | 10.8 | 1500 |
190X211 | 33 | 30 | 7 | 9 | 10 | 12 | 2130 | 22500 | 12 | 10.8 | 1600 |
200X224 | 38 | 34.8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 2740 | 27400 | 12 | 10.7 | 2200 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
郵箱:taijing@tj-taijing.com
電話:022-23789938/39
電話:022-83750103
地址:天津市西青區(qū)海泰南道28號(hào)海泰國(guó)際產(chǎn)業(yè)基地C座2門101
關(guān)注我們
微信公眾號(hào)
Copyright © 2022 天津太敬格德自動(dòng)化技術(shù)有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照